Aperçu : Le document fournit les spécifications techniques des rideaux d'air à grande vitesse KOOL conçus pour les chambres froides et les congélateurs. Ces unités sont disponibles en différents modèles et configurations, avec des options de personnalisation.
Spécifications :- Conçu pour une installation dans les portes de chambres froides et de congélateurs.
- Version IP optionnelle disponible sur demande.
- Boîtier autoportant en acier galvanisé, finition peinture époxy-polyester blanche RAL9016. D'autres couleurs ou options en acier inoxydable sont disponibles.
- Doté d'une grande grille d'entrée perforée pour minimiser l'entretien, avec une grille micro-perforée plate optionnelle pour les portes commerciales.
- Les ailettes de sortie en aluminium anodisé sont profilées et réglables de 0 à 15 degrés de chaque côté.
- Équipé de ventilateurs centrifuges à double aspiration entraînés par un moteur à rotor externe, offrant de faibles niveaux sonores et un sélecteur à 5 vitesses. Les modèles EC sont équipés de ventilateurs écoénergétiques.
- Les modèles de type 'A' sont à air seul, sans chauffage.
- Comprend une commande Plug&Play avec un câble RJ45 de 7m et une télécommande infrarouge. La commande Clever optionnelle offre des fonctionnalités programmables, automatiques, intelligentes, économes en énergie, et Modbus RTU pour BMS.
Données de performance :| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Puissance (kW) | Courant (A) | Niveau sonore (dB(A)) | Poids (kg) |
|---|
| KM 1000 A | 1800 | 0.212 | 0.94 | 55 | 29 |
| KM 1500 A | 2700 | 0.318 | 1.41 | 56 | 44 |
| KM 2000 A | 3600 | 0.424 | 1.88 | 57 | 53 |
| KM 2500 A | 4500 | 0.530 | 2.35 | 58 | 58 |
| KM 3000 A | 5400 | 0.636 | 2.82 | 59 | 76 |
| KECM 1000 A | 1840 | 0.142 | 1.24 | 56 | 33 |
| KECM 1500 A | 2760 | 0.213 | 1.86 | 57 | 50 |
| KECM 2000 A | 3680 | 0.284 | 2.48 | 58 | 61 |
| KECM 2500 A | 4600 | 0.355 | 3.10 | 59 | 68 |
| KECM 3000 A | 5520 | 0.426 | 3.72 | 60 | 76 |
| KG 1000 A | 2400 | 0.642 | 2.85 | 57 | 37 |
| KG 1500 A | 3200 | 0.856 | 3.80 | 58 | 55 |
| KG 2000 A | 4800 | 1.284 | 5.70 | 59 | 71 |
| KG 2500 A | 5600 | 1.498 | 6.65 | 60 | 78 |
| KG 3000 A | 6400 | 1.712 | 7.60 | 61 | 86 |
| KECG 1000 A | 2700 | 0.213 | 1.86 | 61 | 37 |
| KECG 1500 A | 3600 | 0.284 | 2.48 | 62 | 56 |
| KECG 2000 A | 5400 | 0.426 | 3.72 | 63 | 71 |
| KECG 2500 A | 6300 | 0.497 | 4.34 | 64 | 78 |
| KECG 3000 A | 7200 | 0.568 | 5.96 | 65 | 86 |
Dimensions :- KOOL 1000: L=1000, A=920
- KOOL 1500: L=1500, A=1420, B=710
- KOOL 2000: L=2000, A=1920, B=960
- KOOL 2500: L=2500, A=2420, B=1210
- KOOL 3000: L=3000, A=2920, B=1460
Voir plus