

| Nombre de Modules | Hauteur Ouverte (A) | Hauteur Fermée (B) |
|---|---|---|
| 3 | 1840 mm | 980 mm |
| 4 | 2200 mm | 1200 mm |
| 5 | 2560 mm | 1420 mm |
| 8 | 3165 mm | 1237 mm |
| 9 | 3471 mm | 1302 mm |
| 10 | 3777 mm | 1367 mm |
| 11 | 4083 mm | 1432 mm |
| 12 | 4389 mm | 1497 mm |
| 13 | 4695 mm | 1562 mm |
| 14 | 5000 mm | 1627 mm |
8 Pages
2 Pages
15 Pages
5 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
6 Pages
4 Pages
6 Pages
6 Pages
6 Pages
4 Pages
16 Pages
4 Pages
56 Pages