

Ce document présente un catalogue détaillé de socs (vomères) pour dents de cultivateur à ressort utilisées dans les vibro-cultivateurs. Il comprend les codes produit, les descriptions, les dimensions, les renforts de châssis, les poids et les quantités d'emballage.
| Code | Description | Dimension (mm) | Renfort de châssis | Poids (kg) | Pièces par paquet |
|---|---|---|---|---|---|
| 302001 | Socs réversibles | 40x5 | — | 0.280 | 20 |
| 302002 | Socs réversibles | 40x6 | — | 0.335 | 20 |
| 302020 | Socs réversibles | 40x6 | 210 | 0.370 | 20 |
| 302004 | Socs pour prairies (type ciseau) | 40x5 | — | 0.240 | 25 |
| 302005 | Socs patte d'oie | 70x4 | 25x8 | 0.220 | 25 |
| 302025 | Socs patte d'oie | 70x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302006 | Socs à ailettes (type lance) | 105x4 | — | 0.220 | 50 |
| 302026 | Socs à ailettes (type lance) | 105x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302007 | Socs à ailettes (type lance) | 150x4 | — | 0.400 | 25 |
| 302008 | Socs à ailettes (type lance) | 175x4 | — | 0.450 | 25 |
| 302009 | Socs à ailettes (type lance) | 200x4 | — | 0.500 | 25 |
| 302010 | Socs à ailettes (type lance) | 250x4 | — | 0.600 | 25 |
| 302027 | Socs à ailettes (type lance) | 150x6 | — | 0.600 | 25 |
| 302028 | Socs à ailettes (type lance) | 175x6 | — | 0.675 | 25 |
| 302029 | Socs à ailettes (type lance) | 200x6 | — | 0.750 | 25 |
| 302030 | Socs à ailettes (type lance) | 250x6 | — | 0.900 | 25 |
| 772051 | Boulon 4.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
| 772052 | Boulon 8.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
Le choix du soc approprié doit tenir compte du type de sol, de la profondeur de culture souhaitée et de la compatibilité de l'équipement. Les châssis renforcés et les épaisseurs variées offrent des options pour la durabilité et la performance dans différentes conditions de travail.
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page