

| Modèle | Capacité | Portée d'épandage | Poids de base | Code |
|---|---|---|---|---|
| ENOQUAD DUO KING 800 | 800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 250 Kg. / 551 Lbs. | 18052570 |
| ENOQUAD DUO KING 800 INOX | 800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 250 Kg. / 551 Lbs. | 18052575 |
| ENOQUAD DUO KING 1000 | 1000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 310 Kg. / 683 Lbs. | 18052571 |
| ENOQUAD DUO KING 1000 INOX | 1000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 310 Kg. / 683 Lbs. | 18052576 |
| ENOQUAD DUO KING 1500 | 1500 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 350 Kg. / 771 Lbs. | 18052572 |
| ENOQUAD DUO KING 1500 INOX | 1500 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 350 Kg. / 771 Lbs. | 18052577 |
| ENOQUAD DUO KING 1800 | 1800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 410 Kg. / 904 Lbs. | 18052573 |
| ENOQUAD DUO KING 1800 INOX | 1800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 410 Kg. / 904 Lbs. | 18052578 |
| ENOQUAD DUO KING 2000 | 2000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 420 Kg. / 926 Lbs. | 18052574 |
| ENOQUAD DUO KING 2000 INOX | 2000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 420 Kg. / 926 Lbs. | 18052579 |
4 Pages
1 Page
4 Pages
4 Pages
24 Pages
40 Pages
2 Pages
16 Pages
8 Pages
4 Pages
4 Pages
12 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
16 Pages
12 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
8 Pages
4 Pages
8 Pages
8 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
12 Pages
4 Pages
28 Pages
8 Pages
4 Pages