
Le RA-915M fonctionne en utilisant la spectrométrie d'absorption atomique Zeeman différentielle avec modulation haute fréquence de la polarisation de la lumière (ZAAS-HFM).
L'analyseur RA-915M et ses accessoires sont livrés avec une garantie complète d'un an. L'installation et la mise en service peuvent être effectuées sur site par des ingénieurs de service ou des distributeurs certifiés.
Le RA-915M est fourni avec le logiciel RAPID, un chargeur, un sac à bandoulière, un tuyau d'admission d'air, des filtres de rechange, un câble d'interface et des manuels. Des accessoires supplémentaires sont disponibles sur demande.
| Matrice | Limite de détection | Échantillonnage | Accessoires |
|---|---|---|---|
| Air ambiant | 0.5 ng/m3 | 10 L/min | Direct |
| Gaz d'hydrocarbures naturels | 0.5 ng/m3 | 2–5 L/min | RP-91NG |
| Eau et solutions | 0.1 ppt (ng/L) | 0.5–20 ml | RP-92 (Vapeur froide) |
| Urine | 0.1 ppb (µg/L) | 1–5 ml | RP-92 (Vapeur froide) |
| Pièges à sorbant pour gaz de cheminée* | 0.5 ng | PYRO-915+ | |
| Sols, roches, sédiments | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Charbon | 1 ppb (μg/kg) | 20–300 mg | PYRO-915+ |
| Échantillons biologiques (tissus, cheveux, sang, etc.) | 0.5 ppb (μg/kg) | 10–300 mg | PYRO-915+ |
| Pétrole brut, condensat de gaz | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Naphta (direct) | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Naphta (préconcentration) | 0.05 ppb (µg/kg) | 1–5 g | PYRO-915+ |
| Denrées alimentaires, plantes | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Composant | Dimensions (L×l×H) | Poids | Alimentation électrique | Consommation électrique | Temps d'analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyseur d'air et de gaz RA-915M | 470×110×220 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC | 35 W | Direct en ligne |
| Accessoire RP-91NG | 320×290×160 mm | 6.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 35 W | Direct en ligne |
| Accessoire RP-92 | 360×225×125 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 20 W | 40–80 s |
| Accessoire PYRO-915+ | 430×340×135 mm (pyrolyseur), 400×280×135 mm (unité d'alimentation) | 17.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 700 W | 60–180 s |
Les informations et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
4 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages