
| Propriété | PE32 | PE40 | PE100 |
|---|---|---|---|
| Densité (g/cm³) | 0.900–0.910 | 0.930–0.940 | ≥0.930 |
| Résistance Minimale Requise (MRS) (MPa) | 3.2 | 4 | 10 |
| Résistance Hydrostatique à Long Terme (MPa) | 3.2 | 4 | 10 |
| Pression Maximale de Service (bar) | jusqu'à 16 | jusqu'à 16 | jusqu'à 25 |
| Température de Service (°C) | -20 à +40 | -20 à +45 | -20 à +60 |
| Durée de Vie Prévue (années) | >50 | >50 | >50 |
| Temps d'Induction à l'Oxydation (OIT) (Min) | >20 | >25 | >40 |
2 Pages