

Le vibroculteur DEMETER est doté d'un châssis compact qui réduit le poids et le porte-à-faux. Sa conception simple, sa facilité de réglage et son faible coût d'entretien améliorent le confort de l'utilisateur. Il est polyvalent, adapté à la reprise de labour, à la préparation du lit de semences et au déchaumage secondaire, le tout avec une grande efficacité. La disposition des quatre rangées de dents assure une gestion optimale des résidus sans bourrage.
| Modèle | Largeur de Travail | Largeur de Transport | Nombre de Dents | Poids |
|---|---|---|---|---|
| DEMETER 300 Rigid Short | 3.00 m | 3.00 m | 20 | 795 kg |
| DEMETER 300 Rigid Long | 3.00 m | 3.00 m | 20 | 1080 kg |
| DEMETER 350 Rigid Short | 3.50 m | 3.50 m | 22 | 855 kg |
| DEMETER 350 Rigid Long | 3.50 m | 3.50 m | 22 | 1168 kg |
| DEMETER 400 Folding Short | 4.00 m | 3.00 m | 28 | 1269 kg |
| DEMETER 400 Folding Long | 4.00 m | 3.00 m | 28 | 1765 kg |
| DEMETER 500 Folding Short | 5.00 m | 3.00 m | 34 | 1460 kg |
| DEMETER 500 Folding Long | 5.00 m | 3.00 m | 34 | 2028 kg |
| DEMETER 600 Folding Short | 6.00 m | 3.00 m | 40 | 1596 kg |
| DEMETER 600 Folding Long | 6.00 m | 3.00 m | 40 | 2203 kg |
2 Pages
8 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
6 Pages
8 Pages
2 Pages
6 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
8 Pages
6 Pages
4 Pages
6 Pages
8 Pages
8 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
8 Pages
4 Pages
4 Pages
6 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
8 Pages
6 Pages
6 Pages
8 Pages