

| Longueur de bande (m) | Version | Réglage de la hauteur | Moteur hydraulique (cm³) | Moteur électrique (V/kW) | Longueur totale (m) | Hauteur d'entrée (m) | Hauteur min. (m) | Hauteur max. (m) | Portée max. (m) | Portée min. (m) | Plage d'orientation (m) | Profil de bande | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Droit | Mécanique | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.60 | 0.95 | 1.85 | 2.50 | 1.90 | 1.52 | 1.80 | Forme en V 30mm | 340-425 |
| 3.50 | Col de cygne | Mécanique | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.00 | 0.95 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 1.25 | 2.10 | Chevron 32mm | 395-480 |
| 4.50 | Col de cygne | Mécanique | 125 | 230/400V 2.2 kW | 5.10 | 0.95 | 1.52 | 2.55 | 2.42 | 2.03 | 2.00 | Chevron 32mm | 465-550 |
| 5.50 | Col de cygne | Hydraulique | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.00 | 0.95 | 1.43 | 2.84 | 2.63 | 2.20 | 2.20 | Chevron 32mm | 520-580 |
| 6.50 | Col de cygne | Hydraulique | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.84 | 0.95 | 1.98 | 3.34 | 3.05 | 2.55 | 2.55 | Chevron 32mm | 615-700 |
30 Pages
26 Pages
3 Pages
3 Pages
4 Pages
1 Page
3 Pages