

| Modèle | Puissance du tracteur [HP] | Nombre de corps | Largeur de coupe par corps [cm] | Distance entre les corps [m] | Dimension du châssis [mm] | Largeur de travail [m] | Profondeur de travail [cm] | Productivité [ha/h] | Dimensions de travail [Lxlxh] (m) | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIM 140/3 | 110 - 130 | 3 | 30 - 40 - 50 | 1 | 140 x 140 | 0.9 - 1.5 | 35 | 0.6 - 0.8 | 3.5 x 1.8 x 1.8 | 950 |
| OPTIM 140/4 | 140 - 170 | 4 | 30 - 40 - 50 | 1 | 140 x 140 | 1.2 - 2 | 35 | 0.8 - 1.4 | 4.5 x 1.8 x 1.8 | 1200 |
| OPTIM 140/5 | 180 - 210 | 5 | 30 - 40 - 50 | 1 | 140 x 140 | 1.5 - 2.5 | 35 | 1 - 1.7 | 5.5 x 1.8 x 1.8 | 1435 |
| OPTIM 110/3 | 90 - 110 | 3 | 30 - 40 - 50 | 0.97 | 110 x 110 | 0.9 - 1.5 | 30 | 0.6 - 0.8 | 3.4 x 1.8 x 1.8 | 750 |
| OPTIM 110/4 | 120 - 140 | 4 | 30 - 40 - 50 | 0.97 | 110 x 110 | 1.2 - 2 | 30 | 0.8 - 1.0 | 4.3 x 1.8 x 1.8 | 980 |
29 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages