

Ce broyeur est conçu pour l'élimination des résidus de taille jusqu'à 8 cm et l'entretien du couvert végétal, idéal pour la régénération des prairies et pâturages. Il convient également pour le jardinage industriel et l'entretien des bordures.
| Modèle | Largeur (mm) | Puissance (KW-HP) | Type de courroie | Dimensions (A, B, C en mm et pouces) |
|---|---|---|---|---|
| T-1400 | 1400 | 44 - 60 | 3 XPC | 1570 mm (62''), 1205 mm (47''), 950 mm (37'') |
| T-1600 | 1600 | 48 - 65 | 3 XPC | 1790 mm (70''), 1205 mm (47''), 1040 mm (41'') |
| T-1800 | 1800 | 51 - 70 | 3 XPC | 1990 mm (78''), 1205 mm (47''), 1040 mm (41'') |
| T-2000 | 2000 | 55 - 75 | 3 XPC | 2190 mm (86''), 1205 mm (47''), 1040 mm (41'') |
| T-2100 | 2100 | 59 - 80 | 3 XPC | 2290 mm (90''), 1205 mm (47''), 1040 mm (41'') |
| T-2300 | 2300 | 63 - 85 | 3 XPC | 2490 mm (98''), 1205 mm (47''), 1040 mm (41'') |
| T-2500 | 2500 | 70 - 95 | 3 XPC | 2690 mm (106''), 1290 mm (51''), 1320 mm (52'') |
| T-2800 | 2800 | 74 - 100 | 3 XPC | 2990 mm (118''), 1290 mm (51''), 1320 mm (52'') |
Carretera nacional 240 km. 149,3, 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Téléphone: (+34) 974 417 830
Fax: (+34) 974 410 059
Site web: www.serrat.com
E-mail: [email protected]
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page