

| Modèle | Largeur (mm) | Puissance (KW-HP) | Courroies | Dimensions (A, B, C en mm) |
|---|---|---|---|---|
| T-2000 | 2000 | 74 - 100 | 16 | 2237, 1434, 1235 |
| T-2300 | 2300 | 74 - 100 | 20 | 2537, 1434, 1235 |
| T-2500 | 2500 | 74 - 100 | 20 | 2737, 1434, 1235 |
| T-2800 | 2800 | 81 - 110 | 28 | 3037, 1470, 1242 |
| T-3000 | 3000 | 81 - 110 | 28 | 3237, 1470, 1242 |
| T-3200 | 3200 | 81 - 110 | 32 | 3437, 1470, 1242 |
Le broyeur est conçu pour l'agriculture extensive, adapté aux cultures comme le maïs, le sorgho, le tournesol et le coton, ainsi qu'aux résidus végétaux. Il est doté d'un rotor POLSER qui génère une aspiration significative, idéal pour la régénération des prairies et des pâturages. La configuration mobile permet un déplacement latéral de 600 mm via un vérin hydraulique.
Caractéristiques Supplémentaires :1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page