
| Spécification | 250 | 300 |
|---|---|---|
| Largeur de travail [cm] | 250 | 300 |
| Largeur de transport [cm] | 250 | 300 |
| Poids [kg] | 1 900-2 500 | 2 100-2 700 |
| Puissance min. requise [kW/HP] | 75/100 | 85/110 |
| Vitesse de travail [km/h] | 6-12 | 6-12 |
| Capacité de la trémie [l] | 300-800 | 300-800 |
| Catégorie d'attelage | cat. II | III/II |
| Nombre d'unités de semis | 20 | 24 |
| Espacement des rangs [mm] | 125 | 125 |
| Profondeur de travail [cm] | jusqu'à 10 | jusqu'à 10 |
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
60 Pages
2 Pages