
| Model | Largeur de travail (cm) | Largeur de transport (cm) | Nombre de dents | Nombre de cadres de travail | Nombre de roues d'appui | Poids (kg) | Poids avec planche niveleuse (kg) | Puissance min. (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 195 | 200 | 78 | 1 | 2 | 224 | 242 | 15 |
| 300 | 295 | 300 | 120 | 2 | 2 | 317 | 345 | 22 |
| 450 | 445 | 240 | 180 | 3 | 2 | 456 | 498 | 29 |
| 600 | 585 | 220 | 234 | 3 | 2 | 615 | 668 | 45 |
| 900 | 895 | 300 | 360 | 6 | 4 | 1250 | - | 50 |
| 1200 | 1195 | 300 | 480 | 8 | 4 | 1450 | - | 59 |
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
60 Pages
2 Pages