

| Spécification | COMPACT R 130 | COMPACT R 150 |
|---|---|---|
| Largeur de coupe | 1.3m (4’ 3”) | 1.50m (4’ 11”) |
| Largeur hors tout | 1.47m (4’ 10”) | 1.63m (5’ 4”) |
| Largeur de transport | 1.47m (4’ 10”) | 1.63m (5’ 4”) |
| Poids de la machine | 185kg | 205kg |
| Plage de coupe | 16 – 56mm (½” – 2 ¼”) | 16 – 56mm (½” – 2 ¼”) |
| Nombre de fléaux | 18 | 20 |
| Vitesse de PDF | 540rpm | 540rpm |
| Puissance de tracteur requise* | 35hp | 40hp |
* La puissance de tracteur requise dépend des conditions.
4 Pages
3 Pages
3 Pages
5 Pages
4 Pages
14 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
11 Pages
20 Pages
24 Pages
1 Page
20 Pages