

| Modèle | Q15S | Q18S | Q21S |
|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 1.50m | 1.80m | 2.10m |
| Largeur hors tout | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Largeur de transport | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Poids de la machine | 360kg | 400kg | 420kg |
| Plage de coupe | 15 - 100mm | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Nombre de fléaux | 48 | 60 | 66 |
| Vitesse PDF | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Puissance tracteur requise* | 40hp | 45hp | 50hp |
*Dépend des conditions
4 Pages
3 Pages
3 Pages
5 Pages
4 Pages
14 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
11 Pages
20 Pages
24 Pages
1 Page
20 Pages