

| Diamètre de la buse (mm/inch) | Débit (l/h/GPH) | Diamètre de mouillage maximal (m/Ft) à 2 Bar (29 psi) |
|---|---|---|
| 0.9 / 0.039 | 40 / 10.2 | 3.0 / 10 |
| 1.1 / 0.047 | 60 / 15.2 | 4.0 / 13 |
| 1.2 / 0.050 | 70 / 17.8 | 4.4 / 14.4 |
| 1.3 / 0.055 | 90 / 22.9 | 4.6 / 15.1 |
| 1.4 / 0.058 | 105 / 26.7 | 5.0 / 16.4 |
| 1.5 / 0.066 | 120 / 30.5 | 5.2 / 17 |
| 1.8 / 0.071 | 160 / 40.6 | 5.4 / 17.7 |
31 Pages
28 Pages
3 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
11 Pages
26 Pages