

| Modèle | Hauteur de levage max (H) | Dimensions max appliquées au tracteur (I) | Fermeture min de la pince (N) | Ouverture max de la pince (X) | Largeur du chariot élévateur (L) | Hauteur depuis le sol (T) | Largeur des fourches (F) | Capacité max (Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLEX 2510 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 545 mm | 350 mm | 1000 kg |
| TRIPLEX 2516 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3016 | 3000 mm | 570-710 mm | 1740 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3316 | 3300 mm | 570-710 mm | 1840 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3616 | 3600 mm | 570-710 mm | 1940 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
20 Pages
3 Pages
18 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
3 Pages
4 Pages