

| Modèle | PPFG248 | PPFG260 |
|---|---|---|
| Largeur hors tout (Pouces) | 70.8 | 70.8 |
| Profondeur hors tout (Pouces) | 56.0 | 67.5 |
| Hauteur hors tout, fermé (Pouces) | 40.4 | 40.4 |
| Hauteur hors tout, ouvert (Pouces) | 81.4 | 81.4 |
| Largeur du bras de pince (Pouces) | 8.3 | 8.3 |
| Profondeur du bras de pince (Pouces) | 48.6 | 48.6 |
| Espacement minimum des dents (Pouces) | 8.9 | 8.9 |
| Espacement maximum des dents (Pouces) | 49.1 | 49.1 |
| Longueur des dents (Pouces) | 48.0 | 60.0 |
| Largeur des dents (Pouces) | 4.0 | 4.0 |
| Épaisseur des dents (Pouces) | 1.75 | 1.5 |
| Capacité de levage (Livres) | 6200* | 5500* |
| Poids approximatif (Livres) | 950 | 965 |
| Capacité de chargeur recommandée | Supérieure à 1500 livres | |
*Avec centre de charge à 24” du châssis.
1 Page
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
3 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
8 Pages
3 Pages
3 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
3 Pages