

| Modèle | Nombre de caisses | A (mm) | B (mm) | C (mm) | F (mm) | P (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 3.S. | 3 | 3400 | 1500 | 850 | 450 | 1100 | 300 |
| ECO 4.S. | 4 | 4530 | 1500 | 850 | 450 | 1100 | 380 |
| ECO 3 SA.S. | 3 | 3640 | 1380 | 850 | 450 | 800 | 320 |
| ECO 4 SA.S. | 4 | 4860 | 1380 | 850 | 450 | 800 | 430 |
| ECO 3 LS.S | 3 | 3050 | 1500 | 850 | 450 | 1100 | 300 |
| ECO 4 LS.S | 4 | 4050 | 1500 | 850 | 450 | 1100 | 430 |
REMORQUE ECO S • Châssis en tubulaire sectionée 100x100 uni entre leur de tubulaire sectionée 100x100 • N° 4 roues – N. 16.5 x 6.5-8 • Arrêts postérieurs pour fixer les caisses • BARRE À BASCULE pour déchargement caisses • N° 2 ROULIEAUX À DOUBLE ROUES POUR DÉCHARGEMENT DES CAISSES
Ouvrir le catalogue en page 11 Page
1 Page
6 Pages
8 Pages
1 Page
52 Pages
24 Pages
40 Pages
4 Pages
2 Pages
5 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
20 Pages