

| Modèle | Dimensions d'installation (mm) | Surface nette | Capacité (m3/h) | Force de traction | Longueur de course |
|---|---|---|---|---|---|
| RDK-2500 | 540 x 345 x 100 | 1 525 cm2 | 1800 à 2900 | 1,3 kg | 440 mm |
| GDK-2500 | 540 x 345 x 100 | 1 525 cm2 | 1800 à 2900 | 1,3 kg | 520 mm |
| GDK-3500 | 640 x 395 x 100 | 2 130 cm2 | 2550 à 4050 | 1,5 kg | 580 mm |
| GDK-5350 | 840 x 445 x 100 | 3 240 cm2 | 3900 à 6150 | 2 kg | 650 mm |
| GDK-7500 | 1040 x 495 x 100 | 4 550 cm2 | 5450 à 8650 | 2,2 kg | 720 mm |
| GDK-9000 | 1120 x 545 x 100 | 5 454 cm2 | 6550 à 10350 | 2,5 kg | 790 mm |
Entrées murales Entrée murale à volet incurvé ou droit et point charnière simple GDK/RDK Volet incurvé ou droit avec charnière inférieure Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé Ouverture automatique Volet isolé Secteurs adaptés Volet transparent Surface nette Bride télescopique Intégré au système de lumière du jour Dimensions disponibles Largeur
Ouvrir le catalogue en page 1