

| Modèle | Dimensions du châssis mural (mm) | Largeur d'ouverture nette | Taille du trou | Longueur de course |
|---|---|---|---|---|
| KU-H1-1000 | 1040 x 540 x 100 | 1000 mm | 1050 x 550 | 550 mm |
| KU-H1-1100 | 1140 x 540 x 100 | 1100 mm | 1150 x 550 | 550 mm |
| KU-H2-2000 | 2086 x 540 x 100 | 2001 mm | 2096 x 550 | 550 mm |
| KU-H2-2200 | 2286 x 540 x 100 | 2201 mm | 2296 x 550 | 550 mm |
| KU-H3-3000 | 3132 x 540 x 100 | 3002 mm | 3142 x 550 | 550 mm |
| KU-H3-3300 | 3432 x 540 x 100 | 3302 mm | 3442 x 550 | 550 mm |
Fermeture solide et étanche à l'air Châssis mural intégré Volet isolé Fermeture automatique Secteurs adaptés Volets multiples Volet transparent Bride télescopique Dimensions du châssis mural (mm) Largeur d'ouverture nette Dimensions disponibles Largeur
Ouvrir le catalogue en page 1