

| Modèle | Dimensions d'installation (L x H x l) | Surface nette | Capacité (m3/h à 10 Pa, 20 Pa, 30 Pa) | Force de traction | Longueur de course |
|---|---|---|---|---|---|
| PVH-E-2400 | 320 mm x 100 mm x 600 mm | 1456 cm2 | 1750, 2400, 2750 | 1,5 kg | 320 mm |
| PVH-E-3350 | 370 mm x 100 mm x 700 mm | 2046 cm2 | 2450, 3350, 3850 | 2 kg | 370 mm |
| PVH-E-4500 | 420 mm x 100 mm x 800 mm | 2736 cm2 | 3250, 4500, 5150 | 2,5 kg | 420 mm |
| PVH-D-4800 | 600 mm x 100 mm x 600 mm | 2912 cm2 | 3500, 4800, 5500 | 3 kg | 320 mm |
| PVH-D-6750 | 700 mm x 100 mm x 700 mm | 4092 cm2 | 4900, 6750, 7750 | 4 kg | 370 mm |
| PVH-D-9000 | 800 mm x 100 mm x 800 mm | 5472 cm2 | 6550, 9000, 10350 | 5 kg | 420 mm |
Entrée de plafond horizontale PVH Contrôle horizontal de l'air grâce au volet incurvé Contrôle optimal de l'air grâce au volet incurvé Ouverture automatique Volet isolé Secteurs adaptés Surface nette Cheminée de ventilation avec PVH Dimensions disponibles Longueur
Ouvrir le catalogue en page 1