
| Type | Puissance | Dimensions | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| ROW-FIX 1500 | 65cv/48kW | 2x75cm/2x30” | 800 |
| ROW-FIX 1800 | 70cv/52kW | 2x90cm/2x36” | 850 |
| ROW-FIX 3000 | 100cv/73kW | 4x75cm/4x30” | 1300 |
| ROW-FIX 3600 | 100cv/73kW | 4x90cm/4x36” | 1400 |
| ROW-FIX 4500 | 140cv/103kW | 6x75cm/6x30” | 2650 |
| ROW-FIX 5800 | 140cv/103kW | 6x90cm/6x36” | 2750 |
| ROW-FIX 6000 | 170cv/125kW | 8x75cm/8x30” | 2900 |
| ROW-FIX 7720 | 170cv/125kW | 8x90cm/8x36” | 3000 |
Profondeur réglable Option: protège plant Option: protège plant Caractéristique ROW-FIX • • • • • • Préparation de sol et lutte contre les mauvaises herbes avec une seule machine Peut être utilisé pour diverses cultures Disponible de 2 à 8 rangs Inter-rang des unités de travail réglable pour les différentes cultures Boulon de sécurité sur chacune des unités de travail C omme les unités de travail du sol sont individuelles, il y a un dégagement entre les unités de travail du sol, horizontal et vertical. Cela permet de travailler dans des cultures à haute teneur en feuilles L es unités de travail...
Ouvrir le catalogue en page 22 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages