
| Modello | Tensione (V (50 Hz)) | Corrente ventilatori (A) | Potenza ventilatori (kW) | Velocità (rpm) | Portata d'aria (m³/h) | Pressione massima (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSD 350-4 T1 | 3x400V | 0.33 | 0.17 | 1330 | 3200 | 90 |
| AKSD 400-4 T1 | 3x400V | 0.48 | 0.28 | 1270 | 4600 | 115 |
| AKSD 420-4 T1 | 3x400V | 0.6 | 0.33 | 1290 | 5000 | 120 |
| AKSD 450-4 T1 | 3x400V | 0.75 | 0.4 | 1340 | 5800 | 150 |
| AKSD 500-4K T1 | 3x400V | 1.6 | 0.72 | 1385 | 8400 | 160 |
| AKSD 500-4N T1 | 3x400V | 1.7 | 0.85 | 1360 | 9400 | 175 |
| AKSD 500-6K T1 | 3x400V | 0.5 | 0.23 | 910 | 5550 | 67 |
| AKSD 500-6N T1 | 3x400V | 0.6 | 0.28 | 910 | 6500 | 80 |
| AKSD 560-4K T1 | 3x400V | 1.7 | 0.88 | 1090 | 11000 | 135 |
| AKSD 560-6K T1 | 3x400V | 0.72 | 0.41 | 850 | 8300 | 98 |
| AKSD 560-8K T1 | 3x400V | 0.38 | 0.19 | 610 | 6050 | 50 |
| AKSE 350-4 T1 | 1x230V | 0.8 | 0.2 | 1350 | 3200 | 90 |
| AKSE 400-4 T1 | 1x230V | 1.3 | 0.29 | 1250 | 4350 | 110 |
| AKSE 420-4 T1 | 1x230V | 1.45 | 0.32 | 1330 | 4750 | 120 |
| AKSE 450-4 T1 | 1x230V | 1.65 | 0.37 | 1250 | 5400 | 130 |
| AKSE 500-4K T1 | 1x230V | 3.3 | 0.67 | 1260 | 8100 | 140 |
| AKSE 500-4N T1 | 1x230V | 3.5 | 0.74 | 1240 | 8900 | 145 |
| AKSE 500-6K T1 | 1x230V | 1.3 | 0.28 | 890 | 5750 | 72 |
| AKSE 500-6N T1 | 1x230V | 1.35 | 0.29 | 915 | 6250 | 67 |
| AKSE 560-6K T1 | 1x230V | 2.5 | 0.5 | 890 | 8650 | 108 |
| AKSE 560-8K T1 | 1x230V | 1.02 | 0.22 | 640 | 6300 | 55 |
| AKSE 630-6K T1 | 1x230V | 2.7 | 0.58 | 810 | 10300 | 108 |
| AKSE 630-8K T1 | 1x230V | 1.5 | 0.32 | 630 | 7750 | 60 |
1 Pagina
8 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
23 Pagine