Panoramica: Il documento fornisce le specifiche tecniche per le barriere d'aria ad alta velocità KOOL progettate per celle frigorifere e congelatori. Queste unità sono disponibili in vari modelli e configurazioni, con opzioni di personalizzazione.
Specifiche:- Progettate per l'installazione in porte di celle frigorifere e congelatori.
- Versione IP opzionale disponibile su richiesta.
- Costruite con un involucro autoportante in acciaio zincato, rifinito con vernice epossipoliestere bianca RAL9016. Sono disponibili altre opzioni di colore o acciaio inossidabile.
- Dotate di un'ampia griglia di ingresso perforata per minimizzare la manutenzione, con una griglia microforata piatta opzionale per porte commerciali.
- Le alette di uscita in alluminio anodizzato sono a profilo alare e regolabili da 0 a 15 gradi su ciascun lato.
- Dotate di ventilatori centrifughi a doppia aspirazione azionati da un motore a rotore esterno, che offrono bassi livelli di rumorosità e un selettore a 5 velocità. I modelli EC sono dotati di ventilatori ad alta efficienza energetica.
- I modelli di tipo 'A' sono solo aria, senza riscaldamento.
- Include controllo Plug&Play con un cavo RJ45 da 7m e telecomando a infrarossi. Il controllo Clever opzionale offre funzionalità programmabili, automatiche, intelligenti, di risparmio energetico e Modbus RTU per BMS.
Dati di prestazione:| Modello | Portata d'aria (m3/h) | Potenza (kW) | Corrente (A) | Livello di rumore (dB(A)) | Peso (kg) |
|---|
| KM 1000 A | 1800 | 0.212 | 0.94 | 55 | 29 |
| KM 1500 A | 2700 | 0.318 | 1.41 | 56 | 44 |
| KM 2000 A | 3600 | 0.424 | 1.88 | 57 | 53 |
| KM 2500 A | 4500 | 0.530 | 2.35 | 58 | 58 |
| KM 3000 A | 5400 | 0.636 | 2.82 | 59 | 76 |
| KECM 1000 A | 1840 | 0.142 | 1.24 | 56 | 33 |
| KECM 1500 A | 2760 | 0.213 | 1.86 | 57 | 50 |
| KECM 2000 A | 3680 | 0.284 | 2.48 | 58 | 61 |
| KECM 2500 A | 4600 | 0.355 | 3.10 | 59 | 68 |
| KECM 3000 A | 5520 | 0.426 | 3.72 | 60 | 76 |
| KG 1000 A | 2400 | 0.642 | 2.85 | 57 | 37 |
| KG 1500 A | 3200 | 0.856 | 3.80 | 58 | 55 |
| KG 2000 A | 4800 | 1.284 | 5.70 | 59 | 71 |
| KG 2500 A | 5600 | 1.498 | 6.65 | 60 | 78 |
| KG 3000 A | 6400 | 1.712 | 7.60 | 61 | 86 |
| KECG 1000 A | 2700 | 0.213 | 1.86 | 61 | 37 |
| KECG 1500 A | 3600 | 0.284 | 2.48 | 62 | 56 |
| KECG 2000 A | 5400 | 0.426 | 3.72 | 63 | 71 |
| KECG 2500 A | 6300 | 0.497 | 4.34 | 64 | 78 |
| KECG 3000 A | 7200 | 0.568 | 5.96 | 65 | 86 |
Dimensioni:- KOOL 1000: L=1000, A=920
- KOOL 1500: L=1500, A=1420, B=710
- KOOL 2000: L=2000, A=1920, B=960
- KOOL 2500: L=2500, A=2420, B=1210
- KOOL 3000: L=3000, A=2920, B=1460
Mostra di più