
Questo documento fornisce un catalogo dettagliato di punte (vomeri) per denti di coltivatore a molla utilizzati nei vibro-coltivatori. Include codici prodotto, descrizioni, dimensioni, rinforzi del telaio, pesi e quantità di imballaggio.
| Codice | Descrizione | Dimensione (mm) | Rinforzo telaio | Peso (kg) | Pezzi per confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 302001 | Punta reversibile | 40x5 | — | 0.280 | 20 |
| 302002 | Punta reversibile | 40x6 | — | 0.335 | 20 |
| 302020 | Punta reversibile | 40x6 | 210 | 0.370 | 20 |
| 302004 | Punta per erba (tipo scalpello) | 40x5 | — | 0.240 | 25 |
| 302005 | Punta a zampa d'oca | 70x4 | 25x8 | 0.220 | 25 |
| 302025 | Punta a zampa d'oca | 70x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302006 | Punta a lancia | 105x4 | — | 0.220 | 50 |
| 302026 | Punta a lancia | 105x6 | — | 0.330 | 25 |
| 302007 | Punta a lancia | 150x4 | — | 0.400 | 25 |
| 302008 | Punta a lancia | 175x4 | — | 0.450 | 25 |
| 302009 | Punta a lancia | 200x4 | — | 0.500 | 25 |
| 302010 | Punta a lancia | 250x4 | — | 0.600 | 25 |
| 302027 | Punta a lancia | 150x6 | — | 0.600 | 25 |
| 302028 | Punta a lancia | 175x6 | — | 0.675 | 25 |
| 302029 | Punta a lancia | 200x6 | — | 0.750 | 25 |
| 302030 | Punta a lancia | 250x6 | — | 0.900 | 25 |
| 772051 | Bullone 4.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
| 772052 | Bullone 8.8 | 10x38 | — | 0.030 | — |
La selezione della punta appropriata dovrebbe considerare il tipo di terreno, la profondità di coltivazione desiderata e la compatibilità dell'attrezzatura. I telai rinforzati e gli spessori variabili offrono opzioni per la durabilità e le prestazioni in diverse condizioni di lavoro.
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
3 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina