
| Modello | Capacità | Raggio di spargimento | Peso base | Code |
|---|---|---|---|---|
| ENOQUAD DUO KING 800 | 800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 250 Kg. / 551 Lbs. | 18052570 |
| ENOQUAD DUO KING 800 INOX | 800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 250 Kg. / 551 Lbs. | 18052575 |
| ENOQUAD DUO KING 1000 | 1000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 310 Kg. / 683 Lbs. | 18052571 |
| ENOQUAD DUO KING 1000 INOX | 1000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 310 Kg. / 683 Lbs. | 18052576 |
| ENOQUAD DUO KING 1500 | 1500 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 350 Kg. / 771 Lbs. | 18052572 |
| ENOQUAD DUO KING 1500 INOX | 1500 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 350 Kg. / 771 Lbs. | 18052577 |
| ENOQUAD DUO KING 1800 | 1800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 410 Kg. / 904 Lbs. | 18052573 |
| ENOQUAD DUO KING 1800 INOX | 1800 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 410 Kg. / 904 Lbs. | 18052578 |
| ENOQUAD DUO KING 2000 | 2000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 420 Kg. / 926 Lbs. | 18052574 |
| ENOQUAD DUO KING 2000 INOX | 2000 lt. | 12 - 24 mt / 39-78 ft. | 420 Kg. / 926 Lbs. | 18052579 |
12 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
4 Pagine
4 Pagine
24 Pagine
40 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
12 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
16 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
8 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
28 Pagine
8 Pagine
4 Pagine