
| Modello | Capacità | Raggio di Spandimento | Peso Base | Codice |
|---|---|---|---|---|
| ENOSPE 600 | 590 litri | 12-18 metri / 40-60 piedi | 110 Kg / 243 Lbs | 18052494 |
| ENOSPE 600 Z* | 590 litri | 12-18 metri / 40-60 piedi | 115 Kg / 254 Lbs | 18052492 |
| ENOSPE 600 INOX | 590 litri | 12-18 metri / 40-60 piedi | 110 Kg / 243 Lbs | 18052592 |
| ENOSPE 800 | 790 litri | 12-18 metri / 40-60 piedi | 120 Kg / 265 Lbs | 18052537 |
| ENOSPE 800 Z* | 790 litri | 12-18 metri / 40-60 piedi | 125 Kg / 276 Lbs | 18052493 |
| ENOSPE 800 INOX | 790 litri | 12-18 metri / 40-60 piedi | 125 Kg / 276 Lbs | 18052593 |
L'ENOSPE 600 - 800 è uno spandiconcime centrifugo monodisco progettato per una distribuzione efficiente e uniforme dei fertilizzanti.
12 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
4 Pagine
4 Pagine
24 Pagine
40 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
12 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
16 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
8 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
12 Pagine
4 Pagine
28 Pagine
8 Pagine
4 Pagine