
| Modello | Larghezza (cm) | Potenza (HP/kW) | Peso (Kg) | Numero di Lame |
|---|---|---|---|---|
| EFGC 105 | 105 | 20-35 / 16-26 | 196 | 16 |
| EFGC 125 | 125 | 25-40 / 18-29 | 225 | 20 |
| EFGC 145 | 145 | 25-40 / 18-29 | 255 | 24 |
| EFGC 155 | 155 | 30-50 / 22-37 | 270 | 24 |
| EFGC 165 | 165 | 40-60 / 30-44 | 285 | 28 |
| EFGC 175 | 175 | 40-60 / 30-44 | 300 | 28 |
| EFGC 185 | 185 | 40-60 / 30-44 | 320 | 32 |
| EFGC 195 | 195 | 40-60 / 30-44 | 325 | 32 |
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
38 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina