
| Diametro interno (mm) | Peso (g/m) | Spessore parete (mm) | Pressione di esercizio (bar/PSI) | Pressione max di esercizio (bar/PSI) | Pressione di scoppio (bar/PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 1.6 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 32 | 170 | 1.6 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 38 | 195 | 1.6 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 45 | 240 | 1.6 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 52 | 285 | 1.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 65 | 340 | 1.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 70 | 405 | 1.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 75 | 440 | 1.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 90 | 565 | 2.2 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 102 | 705 | 2.2 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 127 | 870 | 2.2 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 152 | 1150 | 2.2 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
2 Pagine
2 Pagine
11 Pagine
15 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine