
| Diametro interno (mm) | Peso (g/m) | Spessore parete (mm) | Pressione di esercizio (bar/PSI) | Pressione di esercizio max. (bar/PSI) | Pressione di scoppio (bar/PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 25 | 150 | 1.8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 60 / 870 |
| 32 | 160 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 38 | 185 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 45 | 225 | 1.5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 52 | 260 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 65 | 310 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 70 | 350 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 75 | 400 | 1.7 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 |
| 90 | 510 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 102 | 640 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 127 | 750 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
| 152 | 980 | 2.1 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 |
2 Pagine
2 Pagine
11 Pagine
15 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine