
Il RA-915M opera utilizzando la spettrometria di assorbimento atomico Zeeman differenziale con modulazione ad alta frequenza della polarizzazione della luce (ZAAS-HFM).
L'analizzatore RA-915M e i suoi accessori sono coperti da una garanzia completa di 1 anno. L'installazione e la messa in servizio possono essere eseguite in loco da ingegneri di servizio o distributori certificati.
Il RA-915M viene fornito con il software RAPID, caricabatterie, borsa a tracolla, tubo di aspirazione dell'aria, filtri di ricambio, cavo di interfaccia e manuali. Accessori aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
| Matrice | Limite di rilevamento | Campionamento | Accessori |
|---|---|---|---|
| Aria ambiente | 0.5 ng/m3 | 10 L/min | Diretto |
| Gas idrocarburici naturali | 0.5 ng/m3 | 2–5 L/min | RP-91NG |
| Acqua e soluzioni | 0.1 ppt (ng/L) | 0.5–20 ml | RP-92 (Vapore freddo) |
| Urina | 0.1 ppb (µg/L) | 1–5 ml | RP-92 (Vapore freddo) |
| Trappole a sorbente per gas di scarico* | 0.5 ng | PYRO-915+ | |
| Suoli, rocce, sedimenti | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Carbone | 1 ppb (μg/kg) | 20–300 mg | PYRO-915+ |
| Campioni biologici (tessuti, capelli, sangue, ecc.) | 0.5 ppb (μg/kg) | 10–300 mg | PYRO-915+ |
| Petrolio greggio, condensato di gas | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Nafta (diretto) | 1 ppb (µg/kg) | 20–150 mg | PYRO-915+ |
| Nafta (preconcentrazione) | 0.05 ppb (µg/kg) | 1–5 g | PYRO-915+ |
| Prodotti alimentari, piante | 0.5 ppb (μg/kg) | 20–400 mg | PYRO-915+ |
| Componente | Dimensioni (L×L×A) | Peso | Alimentazione | Consumo energetico | Tempo di analisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi aria e gas RA-915M | 470×110×220 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC | 35 W | Diretto in linea |
| Accessorio RP-91NG | 320×290×160 mm | 6.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 35 W | Diretto in linea |
| Accessorio RP-92 | 360×225×125 mm | 7 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 20 W | 40–80 s |
| Accessorio PYRO-915+ | 430×340×135 mm (pirolizzatore), 400×280×135 mm (unità di alimentazione) | 17.5 kg | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 700 W | 60–180 s |
Le informazioni e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
4 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine