
| Modello | Lunghezza utile (mm) | Spessore lamiera (mm) | Diametro rullo superiore (mm) | Velocità di azionamento (m/min) | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBA 42/53 | 530 | 1.0 | 42 | 0 - 8 | 2.4 |
| RBA 52/53 | 530 | 1.5 | 52 | 0 - 10 | 2.4 |
| RBA 52/103 | 1030 | 1.2 | 52 | 0 - 10 | 2.4 |
| RBA 60/103 | 1030 | 1.5 | 60 | 0 - 10 | 2.4 |
| RBA 70/103 | 1030 | 1.8 | 70 | 0 - 12 | 4.8 |
| RBA 85/103 | 1030 | 2.5 | 85 | 0 - 14 | 4.8 |
| RBA 85/153 | 1530 | 1.8 | 85 | 0 - 14 | 4.8 |
| RBA 100/103 | 1030 | 3.2 | 102 | 0 - 14 | 8.5 |
| RBA 100/153 | 1530 | 2.4 | 102 | 0 - 14 | 8.5 |
| RBA 120/103 | 1030 | 4.5 | 120 | 0 - 14 | 8.5 |
Ulteriori modelli e versioni sono disponibili su richiesta.
8 Pagine
12 Pagine
2 Pagine
6 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
12 Pagine