
| Proprietà | PE32 | PE40 | PE100 |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 0.900–0.910 | 0.930–0.940 | ≥0.930 |
| Resistenza Minima Richiesta (MRS) (MPa) | 3.2 | 4 | 10 |
| Resistenza Idrostatica a Lungo Termine (MPa) | 3.2 | 4 | 10 |
| Pressione Massima di Esercizio (bar) | fino a 16 | fino a 16 | fino a 25 |
| Temperatura di Esercizio (°C) | da -20 a +40 | da -20 a +45 | da -20 a +60 |
| Vita Utile Prevista (anni) | >50 | >50 | >50 |
| Tempo di Induzione all'Ossidazione (OIT) (Min) | >20 | >25 | >40 |
24 Pagine
2 Pagine