
| Lunghezza nastro (m) | Versione | Regolazione altezza | Motore idraulico (cc) | Motore elettrico (V/kW) | Lunghezza totale (m) | Altezza d'ingresso (m) | Altezza min. (m) | Altezza max. (m) | Sporgenza max. (m) | Sporgenza min. (m) | Gamma di orientamento (m) | Profilo nastro | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | Dritto | Meccanico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.60 | 0.95 | 1.85 | 2.50 | 1.90 | 1.52 | 1.80 | Forma a V 30mm | 340-425 |
| 3.50 | Collo d'oca | Meccanico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 4.00 | 0.95 | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 1.25 | 2.10 | Chevron 32mm | 395-480 |
| 4.50 | Collo d'oca | Meccanico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 5.10 | 0.95 | 1.52 | 2.55 | 2.42 | 2.03 | 2.00 | Chevron 32mm | 465-550 |
| 5.50 | Collo d'oca | Idraulico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.00 | 0.95 | 1.43 | 2.84 | 2.63 | 2.20 | 2.20 | Chevron 32mm | 520-580 |
| 6.50 | Collo d'oca | Idraulico | 125 | 230/400V 2.2 kW | 6.84 | 0.95 | 1.98 | 3.34 | 3.05 | 2.55 | 2.55 | Chevron 32mm | 615-700 |
30 Pagine
26 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
3 Pagine