
| Modello | Larghezza (mm) | Potenza (KW-HP) | Cinghie | Dimensioni (A, B, C in mm) |
|---|---|---|---|---|
| T-2000 | 2000 | 74 - 100 | 16 | 2237, 1434, 1235 |
| T-2300 | 2300 | 74 - 100 | 20 | 2537, 1434, 1235 |
| T-2500 | 2500 | 74 - 100 | 20 | 2737, 1434, 1235 |
| T-2800 | 2800 | 81 - 110 | 28 | 3037, 1470, 1242 |
| T-3000 | 3000 | 81 - 110 | 28 | 3237, 1470, 1242 |
| T-3200 | 3200 | 81 - 110 | 32 | 3437, 1470, 1242 |
Il trinciatutto è progettato per l'agricoltura estensiva, adatto a colture come mais, sorgo, girasole e cotone, oltre che ai residui vegetali. È dotato di un rotore POLSER che genera una significativa aspirazione, ideale per la rigenerazione di prati e pascoli. La configurazione mobile consente uno spostamento laterale di 600 mm tramite un cilindro idraulico.
Caratteristiche Aggiuntive:1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina