
| Specifiche | 250 | 300 |
|---|---|---|
| Larghezza di lavoro [cm] | 250 | 300 |
| Larghezza di trasporto [cm] | 250 | 300 |
| Peso [kg] | 1.900-2.500 | 2.100-2.700 |
| Potenza min. richiesta [kW/HP] | 75/100 | 85/110 |
| Velocità di lavoro [km/h] | 6-12 | 6-12 |
| Capacità tramoggia [l] | 300-800 | 300-800 |
| Categoria di attacco | cat. II | III/II |
| Numero di unità di semina | 20 | 24 |
| Distanza tra le file [mm] | 125 | 125 |
| Profondità di lavoro [cm] | fino a 10 | fino a 10 |
3 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
60 Pagine
2 Pagine
2 Pagine