
| Model | Larghezza di lavoro (cm) | Larghezza di trasporto (cm) | Numero di denti | Numero di telai di lavoro | Numero di ruote di supporto | Peso (kg) | Peso con livellatore (kg) | Potenza min. (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 195 | 200 | 78 | 1 | 2 | 224 | 242 | 15 |
| 300 | 295 | 300 | 120 | 2 | 2 | 317 | 345 | 22 |
| 450 | 445 | 240 | 180 | 3 | 2 | 456 | 498 | 29 |
| 600 | 585 | 220 | 234 | 3 | 2 | 615 | 668 | 45 |
| 900 | 895 | 300 | 360 | 6 | 4 | 1250 | - | 50 |
| 1200 | 1195 | 300 | 480 | 8 | 4 | 1450 | - | 59 |
1 Pagina
3 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
60 Pagine
2 Pagine
2 Pagine