
| Specificazione | Outfront 130 | Outfront 160 |
|---|---|---|
| Larghezza di taglio | 1.3m (4’ 3”) | 1.6m (5’ 3”) |
| Larghezza complessiva | 1.5m (4’ 11”) | 1.8m (5’ 11”) |
| Larghezza di trasporto | 1.5m (4’ 11”) | 1.8m (5’ 11”) |
| Peso della macchina | 245kg | 295kg |
| Potenza della scatola del cambio | 60hp | 60hp |
| Intervallo di taglio | 8-130mm | 8-130mm |
| Numero di flagelli | 24 | 32 |
| Velocità PTO | 2000rpm (2250 max) | 2000rpm (2250 max) |
| Potenza trattore richiesta* | 20hp | 30hp |
* La potenza richiesta del trattore dipende dalle condizioni.
4 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
4 Pagine
14 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
11 Pagine
20 Pagine
24 Pagine
1 Pagina
20 Pagine