
| Modello | Q15S | Q18S | Q21S |
|---|---|---|---|
| Larghezza di taglio | 1.50m | 1.80m | 2.10m |
| Larghezza complessiva | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Larghezza di trasporto | 1.80m | 2.15m | 2.45m |
| Peso della macchina | 360kg | 400kg | 420kg |
| Intervallo di taglio | 15 - 100mm | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Numero di flagelli | 48 | 60 | 66 |
| Velocità PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Potenza del trattore richiesta* | 40hp | 45hp | 50hp |
*Dipendente dalle condizioni
4 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
4 Pagine
14 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
11 Pagine
20 Pagine
24 Pagine
1 Pagina
20 Pagine