
| Model | TRIDENT 4000 | TRIDENT 5000 |
|---|---|---|
| Modello | TRIDENT 4000 | TRIDENT 5000 |
| Larghezza di taglio | 4.30m | 5.00m |
| Larghezza complessiva | 5.00m | 5.70m |
| Larghezza di trasporto | 2.50m | 2.50m |
| Lunghezza complessiva | 3.80m | 3.80m |
| Altezza di trasporto | 2.80m | 3.20m |
| Peso macchina | 1800kg | 1980kg |
| Intervallo di taglio | 15 - 100mm | 15 - 100mm |
| Sovrapposizione unità di taglio | 250mm | 250mm |
| Angolo di lavoro dell'ala | 45° up/15° down | 45° up/15° down |
| Numero di flagelli | 156 | 180 |
| Velocità PTO | 540rpm | 540rpm |
| Potenza trattore richiesta* | 80hp | 90hp |
*Dipende dalle condizioni
4 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
4 Pagine
14 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
11 Pagine
20 Pagine
24 Pagine
1 Pagina
20 Pagine