
| Modello | XRHD 250 | XRHD 270 | XRHD 300 |
|---|---|---|---|
| Larghezza di taglio | 2.45m (8’ 0”) | 2.70m (8’ 10”) | 3.00m (9’ 10”) |
| Larghezza totale | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| Larghezza di trasporto | 2.80m (9’ 2”) | 2.98m (9’ 9”) | 3.28m (10’ 9”) |
| Peso macchina* | 1017kg | 1265kg | 1325kg |
| Gamma di taglio | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) | 30 – 80mm (1¼ – 3¼ ) |
| Numero di flagelli | 22 | 24 | 26 |
| Velocità PTO | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| Potenza trattore richiesta* | 65 - 80CV | 80 - 120CV | 95 - 135CV |
*Dipende dalle specifiche e dalle condizioni della macchina.
4 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
4 Pagine
14 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
1 Pagina
4 Pagine
1 Pagina
1 Pagina
11 Pagine
20 Pagine
24 Pagine
1 Pagina
20 Pagine