
| Capacità (t/h) | Larghezza del nastro (mm) | Velocità del nastro (m/s) |
|---|---|---|
| 500 | 50–125 | 0.8–2.5 |
| 5650 | 75–200 | 0.8–3.15 |
| 800 | 100–450 | 0.8–4.0 |
| 1000 | 200–800 | 1.0–5.0 |
| 1200 | 350–1500 | 1.0–5.0 |
| 1400 | 500–2000 | 2.0–5.0 |
| 1600 | 1000–2500 | 2.0–5.0 |
| 1800 | 1500–3000 | 2.0–5.0 |
| 2000 | 1800–4000 | 2.0–5.0 |
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
6 Pagine
2 Pagine