
| Modello | Altezza massima di sollevamento (H) | Dimensioni massime applicate al trattore (I) | Chiusura minima pinza (N) | Apertura massima pinza (X) | Larghezza carrello elevatore (L) | Altezza da terra (T) | Larghezza forche (F) | Capacità massima (Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLEX 2510 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 545 mm | 350 mm | 1000 kg |
| TRIPLEX 2516 | 2500 mm | 570-710 mm | 1510 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3016 | 3000 mm | 570-710 mm | 1740 mm | 1060 mm | 1940 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3316 | 3300 mm | 570-710 mm | 1840 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
| TRIPLEX 3616 | 3600 mm | 570-710 mm | 1940 mm | 1330 mm | 2530 mm | 785 mm | 350 mm | 1600 kg |
3 Pagine
5 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
20 Pagine
3 Pagine
18 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
3 Pagine
4 Pagine