
| Dimensione del pneumatico | Dimensione alternativa | Dimensione del cerchio | Diametro complessivo [mm] | Larghezza sezione [mm] | Profondità del battistrada [mm] | Capacità di carico 10 km/h [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1340 | 446 | 155 | 8805 |
| 20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1495 | 527 | 188 | 12155 |
| 23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1630 | 606 | 216 | 15320 |
| 26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1715 | 718 | 236 | 18295 |
| 29.5-25 | 25.0-25 | - | 1845 | 761 | 264 | 22540 |
4 Pagine
12 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
12 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
6 Pagine
12 Pagine
12 Pagine
1 Pagina
4 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
5 Pagine
2 Pagine
28 Pagine
2 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
9 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
12 Pagine
16 Pagine