
| Dimensione | Disegno del battistrada | SW (mm) | OD (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | SRI | Cerchio | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620/75R26 | TM2000 | 633 | 1590 | 716 | 4850 | 750 | DW20B | TUBELESS |
| 650/75R32 | TM2000 | 662 | 1817 | 805 | 5495 | 825 | DW20B | TUBELESS |
| 710/75R32 | TM2000 | 735 | 1850 | 830 | 5595 | 875 | DW23B | TUBELESS |
| 800/65R32 | TM2000 | 800 | 1846 | 829 | 5595 | 875 | DW27B | TUBELESS |
| 900/60R32 | TM2000 | 890 | 1900 | 855 | 5765 | 925 | DW30B | TUBELESS |
4 Pagine
12 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
12 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
6 Pagine
12 Pagine
12 Pagine
1 Pagina
4 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine
5 Pagine
2 Pagine
28 Pagine
2 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
9 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
16 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
12 Pagine
16 Pagine