
| Modello | MR80 | MR100 | MR120 | MR200 |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Totale | 74 ½’’ | 80 ½’’ | 92 ½’’ | 92 ½’’ |
| Larghezza Totale | 82’’ | 82’’ | 82’’ | 94’’ |
| Altezza Totale | 79 ½’’ | 79 ½’’ | 79 ½’’ | 92 ½’’ |
| Altezza di Carico | 58 ¼’’ | 58 ¼’’ | 58 ¼’’ | 66 ¼’’ |
| Altezza di Scarico | 27 ½’’ | 27 ½’’ | 27 ½’’ | 35 ½’’ |
| Motore | 2 Hp | 2 Hp | 3 Hp | 5 Hp |
| Capacità di Miscelazione (piedi cubi) | 68 | 79 | 99 | 135 |
| Capacità di Miscelazione (bushel) | 54 | 63 | 79 | 108 |
| Peso (vuoto) Lbs | 2000 | 2100 | 2300 | 2900 |
| Peso (vuoto) Kg | 910 | 950 | 1045 | 1320 |
12 Pagine
5 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
12 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
8 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
4 Pagine
2 Pagine
4 Pagine
8 Pagine
2 Pagine