
| Modello | ITG72 | ITG78 | ITG84 | ITG90 |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza Totale Benna (Pollici) | 73.3 | 79.3 | 85.3 | 91.3 |
| Profondità Benna (Pollici) | 37.0 | |||
| Altezza Benna (Pollici) | 23.5 | |||
| Numero di Denti | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Spazio tra i Denti (Pollici) | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.9 |
| Diametro Dente (Pollici) | 2.25* | |||
| Larghezza Totale Pinza (Pollici) | 58.8 | |||
| Larghezza Pinza Indipendente (Pollici) | 21.0 | |||
| Altezza con Pinza Chiusa (Pollici) | 30.0 | |||
| Apertura Ganascia Pinza (Pollici) | 40.2 | |||
| Peso Approssimativo (Libbre) | 1325 | 1400 | 1470 | 1495 |
| Capacità Caricatore Raccomandata | Maggiore di 2400 libbre | |||
*Il materiale dei denti è 1045 CFSR Tondo (Resistenza allo Snervamento Minima di 100.000 PSI).
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine