
| Modello | PPFG248 | PPFG260 |
|---|---|---|
| Larghezza totale (Pollici) | 70.8 | 70.8 |
| Profondità totale (Pollici) | 56.0 | 67.5 |
| Altezza totale, chiuso (Pollici) | 40.4 | 40.4 |
| Altezza totale, aperto (Pollici) | 81.4 | 81.4 |
| Larghezza braccio pinza (Pollici) | 8.3 | 8.3 |
| Profondità braccio pinza (Pollici) | 48.6 | 48.6 |
| Spazio minimo tra i denti (Pollici) | 8.9 | 8.9 |
| Spazio massimo tra i denti (Pollici) | 49.1 | 49.1 |
| Lunghezza dente (Pollici) | 48.0 | 60.0 |
| Larghezza dente (Pollici) | 4.0 | 4.0 |
| Spessore dente (Pollici) | 1.75 | 1.5 |
| Capacità di sollevamento (Libbre) | 6200* | 5500* |
| Peso approssimativo (Libbre) | 950 | 965 |
| Capacità del caricatore consigliata | Superiore a 1500 libbre | |
*Con centro di carico a 24” dal telaio.
1 Pagina
1 Pagina
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
3 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
8 Pagine
3 Pagine
3 Pagine
1 Pagina
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
2 Pagine
3 Pagine