
| Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Peso (kg) | Ruote | Coltelli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES 18 MC | 2.920 | 2.100 | 2.080 | 600 | 5.050 | 7.520 | 550 | 6.700 | 215/75-17.5 | 16 |
| ARES 20 MC | 2.960 | 2.200 | 2.080 | 600 | 5.150 | 7.750 | 550 | 7.000 | 215/75-17.5 | 16 |
| ARES 23 MC | 2.960 | 2.350 | 2.180 | 600 | 5.300 | 8.000 | 550 | 7.500 | 215/75-17.5 | 16 |
| ARES 26 MC | 3.010 | 2.450 | 2.280 | 600 | 5.400 | 8.350 | 550 | 8.600 | 215/75-17.5 | 18 |
| ARES 30 MC | 3.410 | 2.450 | 2.280 | 600 | 5.400 | 8.350 | 550 | 8.900 | 235/75-17.5 | 20 |
| ARES 32 MC | 3.610 | 2.450 | 2.280 | 600 | 5.400 | 8.360 | 550 | 9.000 | 235/75-17.5 | 20 |
C A R R O M I S C E L AT O R E V E R T I C A L E DESCRIZIONE I carri miscelatori della serie ARES2 sono muniti di due coclee verticali con coltelli in acciaio al boro e due controcoltelli. Questa serie si distingue per la sua grande robustezza e tecnologia date da una costruzione di tipo industriale. Da questo metodo nasce il nostro nuovo controtelaio composto da elementi stampati e modulari che danno a questa macchina un’infinita robustezza e qualità. Coclee munite di coltelli in acciaio al boro. La perfetta proporzione con la vasca garantisce una perfetta miscelazione dei componenti con minor...
Aprire il catalogo a pagina 2Cambio di velocità delle coclee 18/33 g/min. Scarico bilaterale anteriore a catena. (Optional: catena e fondo in inox oppure nastro in gomma). Comando a distanza a cavo di serie. Lunghezza cavi 3000 mm. (Optional: comando a distanza elettrici) Ruote gemellate di serie. (Optional : ruote singole). Apertura sulla piattaforma di ispezione per una facile manutenzione.
Aprire il catalogo a pagina 3RBS UE s.r.l. Via Denti, 38 25020 Loc. Cadimarco Fiesse (Brescia) Tel. 030 90 20 18 Fax 030 90 32 890 E-Mail [email protected] Web. www.rbsue.it
Aprire il catalogo a pagina 4